红星24h为您服务!
点击咨询报价履带式移动破碎站也称履带式移动破碎机,矿山常用可移动破碎设备之一。以下主要是对该履带式移动破碎站相关设备知识的简要概述,具体如下:
作为一种可移动的综合破碎设备,履带式移动破碎站集破碎、筛分、传送、除尘等功能为一身可广泛应用于各种破碎功能场合,所以在当下市场该履带式移动破碎机投资前景必将会是一片大好。还可以作为一种建筑垃圾破碎机使用。而且特别适用。
履带移动破碎站破碎石料现场
1、可移动性强:采用履带式液压驱动装置,不需要运输,可自行移动前行,并且不损伤路面,能够直接开到现场,从而大大降低了运输费用。
2、较为省时省力:该履带式移动破碎站整机一体化,消除了破碎时繁琐的钢架结构,地基的建设,节省了大量基建及迁址费用;另外,也由于该设备体积小,所以特别适合破碎场地狭窄的地方。
3、使用范围广:该履带式移动破碎机除了可满足传统固定式破碎机的工作要求外,还能够根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同生产需求。
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
因不同配置,不同选型下的履带式移动破碎机价格不一,外加之,市场履带式移动破碎站价格还存有一定的时效性,所以要想明确知道具体的履带式移动破碎机价格多少钱一台?建议大家还需详细咨询具体的履带式移动破碎站厂家。
红星建厂30余年,作为一家良好的大型破碎设备直销厂家,其给出的履带式移动破碎站价格皆为低的出厂价,如有意愿深入了解红星履带式移动破碎机价格,欢迎随时在线免费咨询河南红星客服人员。
最近更新:2021-05-07 14:20:45
上一篇: 煤泥烘干机技术参数及价格分析
下一篇: 永磁磁选机磁选原理/价格分析
拆迁的混凝土怎么处理?履带式移动破碎站一台足以 2021/12/10
履带式移动69破碎石机图片_价格 2020/01/13
履带式大型移动破碎站到底对砂石骨料生产有多重要?实地现场来一波 2019/07/03
大型智能化环保履带式移动破碎车:沙场的得力干将 2019/06/26
一套时产300吨左右的石灰石用履带式移动破碎机多少钱? 2019/05/30
山东烟台履带移动破碎站破碎展示---客户现场欣赏 2019/05/21
不停机不停产,细说履带式移动破碎站如何环保 2019/02/13
环保管的严,河南移动破碎站厂家有妙招 2019/02/13
履带式移动碎煤机_移动粉煤机 2018/12/26